{10} Активни билети + брой коментари + време на последен коментар (39 matches)
- Списък на всички незатворени билети по приоритет.
- Осветяване на всеки билет по приоритет.
- Ако даден билет е бил приет, след името на отговорника се изобразява символа "*".
- Излиза колонка с броя коментари Count
- Излиза колонка с времето на последния коментар Modified
- Махнати са полетата version, milestone и severity.
- Подреждане
Count ^,
Count V,
Modified ^,
Modified V
- Доклад 11 може да се ползва единствено през горните хипервръзки.
| Ticket | Summary | Component | Owner | Created | Count | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #204 | Gnome Baker Contents | gnomebaker | kaladan | 09/07/05 | 9 | 09/04/08 |
| #199 | Шантави преводи на клавиши | gcalctool | ash * | 08/31/05 | 3 | 03/07/07 |
| #7 | menu edit | abiword | turin | 06/13/05 | 1 | 08/13/05 |
| #58 | "Опции" | rhythmbox | kaladan * | 06/23/05 | 3 | 09/14/07 |
| #59 | Премахва маркирането | rhythmbox | kaladan * | 06/23/05 | 2 | 02/02/06 |
| #78 | Дублирани ускорители | blam | kaladan * | 06/25/05 | 3 | 06/25/05 |
| #80 | Няколко грешки в превода на gthumb | gthumb | konfeta | 06/27/05 | 2 | 02/18/06 |
| #81 | Насоки за попълване на доклади за грешка | -- Общи -- | Калоян Доганов <kaloian@doganov.org> | 06/28/05 | 1 | 06/28/05 |
| #151 | По-сериозни заглавия и описания на билетите | -- Общи -- | nobody | 07/29/05 | 4 | 08/08/05 |
| #175 | Мазано в gnome-game | gnome-games | zbrox | 08/06/05 | 4 | 09/14/07 |
| #185 | Мазни форми в GIMP | gimp | tech_noir | 08/08/05 | 1 | 05/03/06 |
| #203 | Word Processor? | abiword | nobody | 09/05/05 | 2 | 01/13/07 |
| #206 | "Потребителско ръководство" в GnomeBaker | gnomebaker | kaladan | 09/07/05 | 1 | 09/08/05 |
| #227 | странен превод!!! | muine | zbrox | 10/23/05 | 2 | 05/05/08 |
| #229 | Грешен превод на "съдържание" в GnomeBaker | gnomebaker | kaladan | 10/24/05 | 5 | 10/27/05 |
| #303 | Нов компонент "gcstar" с отговорник "fandonov" | -- Общи -- | ash | 11/30/05 | 3 | 01/13/07 |
| #328 | Използвано мн.ч. | procman | kaladan | 02/23/06 | 2 | 09/14/07 |
| #340 | Дублирани ускорители | gtk+ | ash | 04/14/06 | 1 | 02/16/07 |
| #407 | Synaptic - терминален изход | synaptic | yavorescu * | 05/17/06 | 1 | 05/17/06 |
| #421 | Някои преложения за подобрение на превода | -- Общи -- | ash | 06/04/06 | 4 | 08/06/06 |
| #429 | Правописна грешка в Update Manager | update-manager | zbrox | 08/23/06 | 3 | 09/02/06 |
| #450 | Грешка в "Заслуги" | x-chat | zbrox | 11/14/06 | 1 | 11/15/06 |
| #451 | "Плейлист" е неподходяща дума | muine | zbrox | 11/14/06 | 1 | 09/14/07 |
| #452 | "Бекенд" трябва да се махне | muine | zbrox | 11/15/06 | 3 | 09/14/07 |
| #459 | Да се коригират заслугите в преведените ръководства | -- Общи -- | yavorescu * | 01/20/07 | 1 | 01/20/07 |
| #472 | Менюто "Data" в 1.6.x | gnumeric | yavorescu * | 04/27/07 | 2 | 04/08/08 |
| #476 | Синаптик - предложение за подобрения на превода | synaptic | yavorescu * | 07/10/07 | 1 | 07/16/07 |
| #479 | Множество проблеми с Evo | evolution | yavorescu | 10/15/07 | 2 | 10/15/07 |
| #487 | два различни клавиша са преведени еднакво на български | -- Общи -- | ash * | 03/05/08 | 1 | 08/07/08 |
| #491 | Довършване->Дописване | -- Общи -- | ash | 03/21/08 | 1 | 03/21/08 |
| #495 | Табулатори в изхода | -- Общи -- | anonymous * | 04/01/08 | 7 | 04/04/08 |
| #511 | плотама да се замени с джаджа | -- Общи -- | ash * | 06/25/08 | 1 | 06/25/08 |
| #512 | синхронизиране -> сверяване | -- Общи -- | ash * | 06/28/08 | 1 | 06/28/08 |
| #514 | Замяна на абонамент с регистрация | -- Общи -- | nobody | 07/17/08 | 2 | 07/17/08 |
| #695 | Превод на assistive и accessibility | -- Общи -- | ash | 09/02/08 | 1 | 09/02/08 |
| #298 | E-mail, email -> е-поща | -- Общи -- | yavorescu * | 11/08/05 | 5 | 12/12/06 |
| #319 | Търси се панграма на български | libgnomeprint | ash | 01/30/06 | 18 | 09/14/07 |
| #478 | Липсващ файл за RSS четеца liferea | liferea | kaladan | 09/07/07 | 4 | 09/12/07 |
| #170 | Предложение за промяна на всички .desktop записи | -- Общи -- | nobody | 08/02/05 | 10 | 03/24/08 |
Note: See TracReports for help on using and
creating reports.

