{4} Assigned, Active Tickets by Owner (17 matches)
List assigned tickets, group by ticket owner, sorted by priority.
anonymous
| Ticket | Summary | Component | Milestone | Type | Severity | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #495 | Табулатори в изхода | -- Общи -- | defect | normal | 04/01/08 |
ash
| Ticket | Summary | Component | Milestone | Type | Severity | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #199 | Шантави преводи на клавиши | gcalctool | defect | major | 08/31/05 | |
| #248 | "скок до" в редактирането на отметки на nautilus | gtk+ | defect | normal | 10/27/05 | |
| #487 | два различни клавиша са преведени еднакво на български | -- Общи -- | defect | critical | 03/05/08 | |
| #132 | Отвратителен превод на gtk+-properties | gtk+-properties | defect | normal | 07/25/05 | |
| #511 | плотама да се замени с джаджа | -- Общи -- | defect | normal | 06/25/08 | |
| #512 | синхронизиране -> сверяване | -- Общи -- | defect | normal | 06/28/08 |
kaladan
| Ticket | Summary | Component | Milestone | Type | Severity | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #51 | Излишни празни редове в GAIM | gaim | defect | normal | 06/23/05 | |
| #58 | "Опции" | rhythmbox | defect | normal | 06/23/05 | |
| #59 | Премахва маркирането | rhythmbox | defect | normal | 06/23/05 | |
| #78 | Дублирани ускорители | blam | defect | trivial | 06/25/05 |
yavorescu
| Ticket | Summary | Component | Milestone | Type | Severity | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #436 | Преводът на Gnumeric е абсолютно неизползваем | gnumeric | defect | critical | 10/09/06 | |
| #476 | Синаптик - предложение за подобрения на превода | synaptic | defect | minor | 07/10/07 | |
| #407 | Synaptic - терминален изход | synaptic | defect | normal | 05/17/06 | |
| #472 | Менюто "Data" в 1.6.x | gnumeric | defect | normal | 04/27/07 | |
| #459 | Да се коригират заслугите в преведените ръководства | -- Общи -- | defect | trivial | 01/20/07 | |
| #298 | E-mail, email -> е-поща | -- Общи -- | defect | normal | 11/08/05 |
Note: See TracReports for help on using and
creating reports.

